Frånvaro anmälan & Deltagarlista ”OM POÄNG”
Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!
Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag.
Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, glöm inte att skriva namn, datum och Golf-ID!
Klicka här för frånavaroanmälanUr tävlingsreglerna: ’Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.
Frånvaro / Anmälningslista, OM-touren Poäng 2026
- Anmäld frånvaro är markerad med ett kryss.
- De som önskat golfbil är markerade med fetstil
| # | Tävlande | 20/5 | 1/6 | 15/6 | 10/8 | 24/8 | 7/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 |