Frånvaro anmälan & Deltagarlista ”OM POÄNG”
Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!
Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag.
Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, glöm inte att skriva namn, datum och Golf-ID!
Klicka här för frånavaroanmälanUr tävlingsreglerna: ’Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.
Frånvaro / Anmälningslista, OM-touren Poäng 2026
- Anmäld frånvaro är markerad med ett kryss.
- De som önskat golfbil är markerade med fetstil
| # | Tävlande | 20/5 | 1/6 | 15/6 | 10/8 | 24/8 | 7/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Charlott Adolfsson | ||||||
| 2 | Lars Adolfsson | ||||||
| 3 | Torbjörn Alm | ||||||
| 4 | Johnny Andersson | ||||||
| 5 | Berith Anselmby | ||||||
| 6 | Pär Arvidson | X | |||||
| 7 | Barbro Arvidsson | X | |||||
| 8 | Tomas Backström | ||||||
| 9 | Johan Blomentahl | ||||||
| 10 | Sören Blomquist | X | |||||
| 11 | Lars-Gunnar Bodin | X | |||||
| 12 | Peter Brokmar | ||||||
| 13 | Harald Carlbaum | ||||||
| 14 | Jan-Åke Carlsson | ||||||
| 15 | Thomas Ebbersten | ||||||
| 16 | Roland Edvinsson | ||||||
| 17 | Lena Engkvist | ||||||
| 18 | Torbjörn Engkvist | ||||||
| 19 | Kerstin Gaines | ||||||
| 20 | Ronald Gaines | ||||||
| 21 | Lars Gejke | ||||||
| 22 | Lars Gelin | ||||||
| 23 | Folke Grönlund | ||||||
| 24 | Tord Grönvik | X | |||||
| 25 | Jörgen Gustafsson | ||||||
| 26 | Monica Hammarberg | ||||||
| 27 | Göran Hansson | ||||||
| 28 | Torbjörn Hildorsson | ||||||
| 29 | Christina Holgren | ||||||
| 30 | Robert Holmgren | ||||||
| 31 | Ronny Jansson | ||||||
| 32 | Dennis Johansson | ||||||
| 33 | Karl-Erik Johansson | ||||||
| 34 | Suzanne Johansson | ||||||
| 35 | Bo Leo | ||||||
| 36 | Jan-Erik Källman | ||||||
| 37 | Jan Lindberg | ||||||
| 38 | Anders Lindelöf | ||||||
| 39 | Per-Olof Lindh | ||||||
| 40 | Tommy Lindh | ||||||
| 41 | Anette Lindström | ||||||
| 42 | Peter Lindström | ||||||
| 43 | Matts Lundström | ||||||
| 44 | Börje Persson | ||||||
| 45 | Kerstin Persson | X | |||||
| 46 | Jan Pettersson | ||||||
| 47 | Lennarth Pettersson | ||||||
| 48 | Kambakhsh Rastin | ||||||
| 49 | Per Rosander | ||||||
| 50 | Per Rydåker | ||||||
| 51 | Pär Sandmark | ||||||
| 52 | Reine Sjödin | X | |||||
| 53 | Peter Strömberg | ||||||
| 54 | Lars-Göran Sundman | X | |||||
| 55 | Lars Sunnås | ||||||
| 56 | Lars-Erik Söderström | ||||||
| 57 | Örjan Swing | ||||||
| 58 | Christer Söderlind | ||||||
| 59 | Per Utterström | ||||||
| 60 | Lars Urfjäll | ||||||
| 61 | Olle Wester | ||||||
| 62 | Inga-Lill Öhman | ||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 |