Frånvaroanmälan & Deltagarlista ”OM 9 Rundan”
Frånvaro
Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!
Eftersom vi som regel lottar på söndagar är det bra att vi då vet om du inte kan delta påföljande onsdag.
Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, glöm inte att skriva namn, datum och Golf-ID!
Klicka här för frånavaroanmälanOBS! Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast söndag före tävlingsdag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro kan komma att uteslutas från deltagande i nästkommande deltävling.
Deltagarlista och frånvaro, 9-rundan 2026
- De som önskat golfbil är markerade med fetstil
| # | Tävlande | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 27/5 | 3/6 | 12/8 | 26/8 | 9/9 | 16/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Andersson | |||||||||
| 2 | Monica Arvidsson | |||||||||
| 3 | Tomas Backström | |||||||||
| 4 | Hampus Bergström | |||||||||
| 5 | Lars-Gunnar Bodin | |||||||||
| 6 | Peter Brokmar | |||||||||
| 7 | Jan-Åke Carlsson | |||||||||
| 8 | Margareta Carlsson | |||||||||
| 9 | Roland Edvinsson | |||||||||
| 10 | Erikke Essen-Eggen von | |||||||||
| 11 | Åsa-Britt Freidenfelt | |||||||||
| 12 | Kerstin Gaines | |||||||||
| 13 | Ronald Gaines | |||||||||
| 14 | Lars Gejke | |||||||||
| 15 | Pia Gullers | |||||||||
| 16 | Gunilla Gustafsson | |||||||||
| 17 | Monica Hammarberg | |||||||||
| 18 | Rolf Hedlund | |||||||||
| 19 | Ronny Jansson | |||||||||
| 20 | Maud Jorvid | |||||||||
| 21 | Kristina Levander | |||||||||
| 22 | Kerstie Lindh | |||||||||
| 23 | Per-Olof Lindh | |||||||||
| 24 | Tommy Lindh | |||||||||
| 25 | Anders Molin | |||||||||
| 26 | Lennart Olsson | |||||||||
| 27 | Börje Persson | |||||||||
| 28 | Inger Persson | |||||||||
| 29 | Ann Rehnström | |||||||||
| 30 | Britta Rollison | |||||||||
| 31 | Elisabeth Sahlström | |||||||||
| 32 | Ingrid Sand | |||||||||
| 33 | Reine Sjödin | |||||||||
| 34 | Irene Sundkvist | |||||||||
| 35 | Lars Sunnås | |||||||||
| 36 | Sima Valizadeh | |||||||||
| 37 | Margareta Welén Hedlund | |||||||||
| 38 | Stefan Wänglund | |||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 |