Mån2024-01-08 |
Tis2024-01-09 |
Ons2024-01-10 |
Tors2024-01-11 |
Fre2024-01-12 |
Lör2024-01-13 |
Sön2024-01-14 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 |
Gruppträning Next Level, 7ggr, Onsdagar10/Almskoug Fredrik Almskoug (5 av 6 kvar ) |
||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Gruppträning Next Level, 7ggr, Onsdagar17/Almskoug Fredrik Almskoug (Fullbokad) |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Gruppträning Next Level, 7ggr, Onsdagar18/Almskoug Fredrik Almskoug (Fullbokad) |
||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |