Mån2024-04-01 |
Tis2024-04-02 |
Ons2024-04-03 |
Tors2024-04-04 |
Fre2024-04-05 |
Lör2024-04-06 |
Sön2024-04-07 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 |
Gruppträning: 4 tillfällen - sving/närspel - Dam/herr - FS 2024 Fredrik Simonsson (6 av 7 kvar ) |
||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Gruppträning: 4 tillfällen - sving/närspel - Dam/herr - FS 2024 Fredrik Simonsson (7 av 7 kvar ) |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Gruppträning: 4 tillfällen - sving/närspel - Dam/herr - FS 2024 Fredrik Simonsson (Fullbokad) |
||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |