Mån2024-04-15 |
Tis2024-04-16 |
Ons2024-04-17 |
Tors2024-04-18 |
Fre2024-04-19 |
Lör2024-04-20 |
Sön2024-04-21 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 |
Gruppträning Next Level Måndagsgänget vår, 4ggr, FA Fredrik Almskoug (3 av 7 kvar ) |
||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |