Mån2024-05-06 |
Tis2024-05-07 |
Ons2024-05-08 |
Tors2024-05-09 |
Fre2024-05-10 |
Lör2024-05-11 |
Sön2024-05-12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 |
Gruppträning: 5 tillfällen/Måndagar/Sving & Närspel/Dam & Herr/IE Isabell Ekström (4 av 7 kvar ) |
||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Gruppträning: 5 tillfällen/Tisdagar/Sving & Närspel/Dam & Herr/IE Isabell Ekström (2 av 7 kvar ) |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |