Mån2024-06-03 |
Tis2024-06-04 |
Ons2024-06-05 |
Tors2024-06-06 |
Fre2024-06-07 |
Lör2024-06-08 |
Sön2024-06-09 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Gruppträning Next Level Måndagsgänget sommar, 5ggr, FA Fredrik Almskoug (Fullbokad) |
||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |