Mån2024-06-24 |
Tis2024-06-25 |
Ons2024-06-26 |
Tors2024-06-27 |
Fre2024-06-28 |
Lör2024-06-29 |
Sön2024-06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 |
Gruppträning: 4 tillfällen - sving/närspel - Dam/herr - FS 2024 Fredrik Simonsson (6 av 7 kvar ) |
||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |