Frånvaro anmälan & Deltagarlista ”OM POÄNG”
Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!
Vi lottar som regel på torsdagar, så det är bra om vi senast på onsdag vet, att du inte kan delta nästa måndag.
Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, glöm inte att skriva namn, datum och Golf-ID!
Klicka här för frånavaroanmälanUr tävlingsreglerna: ’Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast onsdag före speldag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro, kommer att uteslutas från lottningen till nästkommande deltävling.
Frånvaro / Anmälningslista, OM-touren Poäng 2025
- Anmäld frånvaro är markerad med ett kryss.
- De som önskat golfbil är markerade med gulfärg
# | Tävlande | 12-Maj | 26-Maj | 9-Jun | 4-Aug | 18-Aug | 1-Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfsson, Ann-Charlott | ||||||
2 | Adolfsson, Lars | ||||||
3 | Andersson, Johnny | ||||||
4 | Andersson, Torbjörn | ||||||
5 | Arvidson, Barbro | ||||||
6 | Backström, Tomas | ||||||
7 | Backström, Torbjörn | ||||||
8 | Blomquist, Sören | ||||||
9 | Bodin, Lars-Gunnar | ||||||
10 | Brokmar, Peter | ||||||
11 | Carlsson, Jan-Åke | ||||||
12 | Davidsson, Roine | ||||||
13 | Edvinsson, Roland | ||||||
14 | Edvinsson-Guné, Gerd | ||||||
15 | Engkvist, Lena | ||||||
16 | Engkvist, Torbjörn | ||||||
17 | Eriksson, Krister | ||||||
18 | Freidenfelt, Åsa-Britt | ||||||
19 | Gaines, Kerstin | ||||||
20 | Gaines, Ronald | ||||||
21 | Gejke, Lars | ||||||
22 | Grönvik, Tord | ||||||
23 | Gullers, Pia | ||||||
24 | Gustafsson, Jörgen | ||||||
25 | Hammarberg, Monica | ||||||
26 | Hammarberg, Lennart | ||||||
27 | Hansson, Göran | ||||||
28 | Hildorsson, Torbjörn | ||||||
29 | Holmgren, Christina | ||||||
30 | Holmgren, Robert | ||||||
31 | Jansson, Ronny | ||||||
32 | Johansson, Dennis | ||||||
33 | Johansson, Karl-Erik | ||||||
34 | Johansson, Suzanne | ||||||
35 | Jägare, Alf | ||||||
36 | Källman, Jan-Erik | ||||||
37 | Landqvist, Björn | ||||||
38 | Leo, Bo | ||||||
39 | Lindberg, Jan | ||||||
40 | Lindelöf, Anders | ||||||
41 | Lindh, Per-Olof | ||||||
42 | Lindh, Tommy | ||||||
43 | Lindström, Anette | ||||||
44 | Lindström, Peter | ||||||
45 | Nordin, Sven | ||||||
46 | Norell, Roland | ||||||
47 | Nyberg, Jan | ||||||
48 | Persson, Börje | ||||||
49 | Persson, Inger | ||||||
50 | Pettersson, Lennart | ||||||
51 | Rasmundson, Kjell | ||||||
52 | Rastin, Kambakhsh | ||||||
53 | Rydåker, Per | ||||||
54 | Sawada, Fumihide | ||||||
55 | Sjödin, Reine | ||||||
56 | Strömberg, Peter | ||||||
57 | Sundman, Lars-Göran | ||||||
58 | Sunnås, Lars | ||||||
59 | Söderlind, Christer | ||||||
60 | Söderström, Lars | ||||||
61 | Theolin, Greger | ||||||
62 | Urfjäll, Lars-Olof | ||||||
63 | Utterström, Per | ||||||
64 | Wester, Olle | ||||||
65 | Österberg, Gunnar | ||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 |