Frånvaroanmälan & Deltagarlista ”OM 9 Rundan”
Frånvaro
Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!
Eftersom vi som regel lottar på söndagar är det bra att vi då vet om du inte kan delta påföljande onsdag.
Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, glöm inte att skriva namn, datum och Golf-ID!
Klicka här för frånavaroanmälanOBS! Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast söndag före tävlingsdag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro kan komma att uteslutas från deltagande i nästkommande deltävling.
Deltagarlista, OM-9 rundan 2025
- De som önskat golfbil är markerade med gulfärg
# | Tävlande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johnny | ||||||
2 | Backström, Tomas | ||||||
3 | Backström, Torbjörn | ||||||
4 | Bergström, Hampus | ||||||
5 | Bodin, Lars-Gunnar | ||||||
6 | Brokmar, Peter | ||||||
7 | Carlsson, Jan-Åke | ||||||
8 | Carlsson, Margareta | ||||||
9 | Essen-Eggen von, Erikke | ||||||
10 | Freidenfelt, Lennart | ||||||
11 | Freidenfelt, Åsa-Britt | ||||||
12 | Gaines, Kerstin | ||||||
13 | Gaines, Ronald | ||||||
14 | Gejke, Lars | ||||||
15 | Gullers, Pia | ||||||
16 | Gustafsson, Arne | ||||||
17 | Gustafsson, Gunilla | ||||||
18 | Hammarberg, Monica | ||||||
19 | Hedberg, Gustav | ||||||
20 | Hedlund, Rolf | ||||||
21 | Jansson, Ronny | ||||||
22 | Jorvid, Maud | ||||||
23 | Larsson, Leif G | ||||||
24 | Levander, Kristina | ||||||
25 | Lindh, Kerstie | ||||||
26 | Lindh, Per-Olof | ||||||
27 | Lindh, Tommy | ||||||
28 | Lönnerholm, Gudmar | ||||||
29 | Molin, Anders | ||||||
30 | Nordin, Sven | ||||||
31 | Olsson, Lennart | ||||||
32 | Persson, Börje | ||||||
33 | Persson, Inger | ||||||
34 | Rehnström, Ann | ||||||
35 | Rinaldo, Svante | ||||||
36 | Rollison, Britta | ||||||
37 | Sand, Ingrid | ||||||
38 | Sjödin, Reine | ||||||
39 | Sundkvist, Irene | ||||||
40 | Sunnås, Lars | ||||||
41 | Svensson, Aina | ||||||
42 | Welén Hedlund, Margareta | ||||||
43 | Westberg, Jan | ||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 |