Frånvaroanmälan & Deltagarlista ”OM 9 Rundan”
Frånvaro
Om du inte kan spela, anmäl din frånvaro i god tid!
Eftersom vi som regel lottar på söndagar är det bra att vi då vet om du inte kan delta påföljande onsdag.
Skicka in din frånvaroanmälan via e-post, glöm inte att skriva namn, datum och Golf-ID!
Klicka här för frånavaroanmälanOBS! Den som inte kommer till start, utan att i rätt tid (senast söndag före tävlingsdag), via E-post i första hand, föranmält sin frånvaro kan komma att uteslutas från deltagande i nästkommande deltävling.
Deltagarlista, OM-9 rundan 2025
- De som önskat golfbil är markerade med fetstil
| # | Tävlande | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |